


产品型号 | KMWG-W60 | KMWG-W60A |
无线传感网络 | 2.4GHz无线传感网络(蓝牙5.0);可视通信距离:300米(与传感器),600米(与中继器) | |
节点数量 | 64(含网关) | |
有线传感器接口 | 支持第三方Modbus/RS485传感器 | |
WAN通信 | 100M以太网;4G(可选);RS-485/CAN(可选) | |
传输协议 | TCP/IP、DHCP、NTP、MQTT、HTTP、Modbus RTU、Modbus TCP、CAN | |
电源 | DC12-24V;5W | |
接口 | 以太网:4pin-M12;串行:RS-485/CAN/TTL(可选) | |
天线 | 可选胶棒、吸盘天线、玻璃钢天线 | |
开关 | 电源开关 | |
尺寸 | 178mm x 119mm x 59mm(L x W x H) | 230mm x 220mm x 93mm(L x W x H) |
重量 | 1.0kg | 2.75kg |
工作温度 | -40~85℃ | |
工作湿度 | 10%~90% RH | |
外壳材料 | 金属 | |
防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | - | EX ia IIC T6 Ga |
安装方式 | 螺栓紧固 | 支架 |

类别 | KMWG-Y16 | KMWG-Y8 | ||
振动温度测量 |
通道数 | 16路振动/振温一体 | 8路振动/振温一体 | |
可接入传感器类型 | ICP加速度 | ICP加速度 | ||
最高采样频率 | 102.4kHz | 102.4kHz | ||
最高分析频率 | 40KHZ | 40KHZ | ||
A/D转换 | 24位 | 24位 | ||
动态范围 | 110DB | 110DB | ||
数据采集长度 | 1K,2K,4K,8K,16K,
32K,64K,128K |
1K,2K,4K,8K,16K,
32K,64K,128K |
||
转速键相测量 |
通道数 | 2路 | 2路 | |
转速范围 | 6~30000RPM | 6~30000RPM | ||
通讯接口 |
以太网 | 1个 | 1个 | |
RS485 | 1个 | 1个 | ||
供电 | 供电 | AC 220V | AC 220V | |
结构 |
尺寸 | 420*350*120MM | 420*350*120MM | |
重量 | 13KG | 13KG | ||
环境 |
工作温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | ||
湿度 | 最大95%RH(无凝露) | 最大95%RH(无凝露) | ||
安全 | CE | |||
防护 | IP66 |
空的部分。编辑页面添加内容。
空的部分。编辑页面添加内容。